| スピリッツ | 2024 Series2 (野手3) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 61C | 78B | 64 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 48E | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 58 |
D 58 |
D 58 |
D 58 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | チャンス・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 54D | 70B |
| 1 | 54D | 55D | 70B |
| 2 | 55D | 56D | 71B |
| 3 | 55D | 56D | 72B |
| 4 | 56D | 57D | 73B |
| 5 | 57D | 57D | 74B |
| 6 | 57D | 58D | 74B |
| 7 | 58D | 59D | 75B |
| 8 | 58D | 59D | 76B |
| 9 | 59D | 60C | 77B |
| 10(MAX) | 60C | 61C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |