スピリッツ | 2024 Series2 (先発5) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 69C | 72B | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 52D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 156km/h |
↓ SFF | D ■■■■ | 144km/h |
← スライダー | B ■■■■■ | 136km/h |
● ツーシームファスト | E | 152km/h |
← カットボール | B ■■ | 146km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | キレ・改 | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 62C | 64C |
1 | 69C | 62C | 65C |
2 | 69C | 63C | 66C |
3 | 70B | 64C | 66C |
4 | 71B | 64C | 67C |
5 | 72B | 65C | 68C |
6 | 72B | 66C | 69C |
7 | 73B | 66C | 69C |
8 | 74B | 67C | 70B |
9 | 75B | 68C | 71B |
10(MAX) | 76B | 69C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |