スピリッツ | 2024 Series2 Special (OB第5弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 76B | 58D | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 55D | 60C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | D |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | C | 140km/h |
↓ SFF | E ■■ | 133km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■■■ | 113km/h |
← カットボール | E ■■ | 135km/h |
● チェンジオブペース | E | 132km/h |
← スライダー | F ■■ | 126km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 安定感・改 | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 68C | 52D |
1 | 68C | 69C | 52D |
2 | 69C | 69C | 53D |
3 | 69C | 70B | 53D |
4 | 70B | 71B | 54D |
5 | 71B | 72B | 55D |
6 | 72B | 72B | 55D |
7 | 72B | 73B | 56D |
8 | 73B | 74B | 56D |
9 | 74B | 75B | 57D |
10(MAX) | 75B | 76B | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |