| スピリッツ | 2016 Series2 (抑え) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 22 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 53D | 63C | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 27F | 49E | 58D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| B | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 151km/h |
| → カットボール | F ■■■ | 142km/h |
| ➘ スラーブ | D ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 130km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 47E | 56D |
| 1 | 73B | 48E | 57D |
| 2 | 74B | 48E | 57D |
| 3 | 75B | 49E | 58D |
| 4 | 76B | 49E | 59D |
| 5 | 76B | 50D | 59D |
| 6 | 77B | 50D | 60C |
| 7 | 78B | 51D | 61C |
| 8 | 79B | 51D | 61C |
| 9 | 80A | 52D | 62C |
| 10(MAX) | 81A | 53D | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |