| スピリッツ | 2025 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 60C | 79B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 41E | 39F | 88A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 51 |
C 67 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 54D | 71B |
| 1 | 57D | 54D | 71B |
| 2 | 57D | 55D | 72B |
| 3 | 58D | 55D | 73B |
| 4 | 59D | 56D | 74B |
| 5 | 59D | 57D | 75B |
| 6 | 60C | 57D | 75B |
| 7 | 61C | 58D | 76B |
| 8 | 61C | 58D | 77B |
| 9 | 62C | 59D | 78B |
| 10(MAX) | 63C | 60C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |