| スピリッツ | 2016 Series2 (抑え) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 58D | 63C | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 50D | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | E | 156km/h |
| ↓ 縦スライダー | F ■■ | 135km/h |
| ← 高速スライダー | B ■■■■ | 143km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 152km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 豪速球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 52D | 56D |
| 1 | 67C | 52D | 57D |
| 2 | 68C | 53D | 57D |
| 3 | 68C | 53D | 58D |
| 4 | 69C | 54D | 59D |
| 5 | 70B | 55D | 59D |
| 6 | 71B | 55D | 60C |
| 7 | 71B | 56D | 61C |
| 8 | 72B | 56D | 61C |
| 9 | 73B | 57D | 62C |
| 10(MAX) | 74B | 58D | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |