| スピリッツ | 2025 Series1 (遊撃手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 36 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 64C | 82A | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 84A | 72B | 69C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 79 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 適応 | 守備職人 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 57D | 73B |
| 1 | 66C | 58D | 74B |
| 2 | 67C | 58D | 75B |
| 3 | 67C | 59D | 76B |
| 4 | 68C | 60C | 77B |
| 5 | 69C | 60C | 77B |
| 6 | 70B | 61C | 78B |
| 7 | 70B | 62C | 79B |
| 8 | 71B | 62C | 80A |
| 9 | 72B | 63C | 81A |
| 10(MAX) | 73B | 64C | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |