| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 22 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 69C | 56D | 22 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 48E | 60C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 145km/h |
| → シュート | E ■■■ | 141km/h |
| ➘ 高速シンカー | C ■■ | 133km/h |
| ↓ スローチェンジアップ | E ■■ | 114km/h |
| ↙ カーブ | E ■■■ | 114km/h |
| ← スロースライダー | B ■■■■ | 120km/h |
| ➘ スローシンカー | E ■■■■ | 113km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | 対ピンチ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 62C | 50D |
| 1 | 67C | 62C | 50D |
| 2 | 68C | 63C | 51D |
| 3 | 68C | 64C | 52D |
| 4 | 69C | 64C | 52D |
| 5 | 70B | 65C | 53D |
| 6 | 71B | 66C | 53D |
| 7 | 71B | 66C | 54D |
| 8 | 72B | 67C | 54D |
| 9 | 73B | 68C | 55D |
| 10(MAX) | 74B | 69C | 56D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |