| スピリッツ | 2025 Series1 覚醒 (ルーキー) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 33 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 55D | 76B | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 40E | 81A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 65 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 走塁 | 固め打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 49E | 68C |
| 1 | 50D | 50D | 69C |
| 2 | 50D | 50D | 69C |
| 3 | 51D | 51D | 70B |
| 4 | 51D | 51D | 71B |
| 5 | 52D | 52D | 72B |
| 6 | 52D | 52D | 72B |
| 7 | 53D | 53D | 73B |
| 8 | 53D | 53D | 74B |
| 9 | 54D | 54D | 75B |
| 10(MAX) | 55D | 55D | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |