スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 23 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 74B | 54D | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
46E | 38F | 57D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | E | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 選球眼 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 66C | 48E |
1 | 70B | 67C | 49E |
2 | 70B | 68C | 49E |
3 | 71B | 68C | 50D |
4 | 72B | 69C | 50D |
5 | 73B | 70B | 51D |
6 | 73B | 71B | 51D |
7 | 74B | 71B | 52D |
8 | 75B | 72B | 52D |
9 | 76B | 73B | 53D |
10(MAX) | 77B | 74B | 54D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |