| スピリッツ | 2025 Series1 (捕手1) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 66C | 73B | 64 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 53D | 81A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 54 |
D 58 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 流し打ち | 捕手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 59D | 65C |
| 1 | 66C | 60C | 66C |
| 2 | 67C | 60C | 67C |
| 3 | 67C | 61C | 67C |
| 4 | 68C | 62C | 68C |
| 5 | 69C | 62C | 69C |
| 6 | 70B | 63C | 70B |
| 7 | 70B | 64C | 70B |
| 8 | 71B | 64C | 71B |
| 9 | 72B | 65C | 72B |
| 10(MAX) | 73B | 66C | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |