| スピリッツ | 2016 Series2 Special (OB第4弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 23 | 中弾道 | 左投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 70B | 89A | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 77B | 49E | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | A | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 63C | 80A |
| 1 | 69C | 63C | 80A |
| 2 | 69C | 64C | 81A |
| 3 | 70B | 65C | 82A |
| 4 | 71B | 65C | 83A |
| 5 | 72B | 66C | 84A |
| 6 | 72B | 67C | 85A |
| 7 | 73B | 67C | 86A |
| 8 | 74B | 68C | 87A |
| 9 | 75B | 69C | 88A |
| 10(MAX) | 76B | 70B | 89A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |