| スピリッツ | 2025 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 36 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 76B | 75B | 6 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 74B | 70B | 79B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 64 |
C 64 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 68C | 67C |
| 1 | 69C | 69C | 68C |
| 2 | 69C | 69C | 69C |
| 3 | 70B | 70B | 69C |
| 4 | 71B | 71B | 70B |
| 5 | 72B | 72B | 71B |
| 6 | 72B | 72B | 72B |
| 7 | 73B | 73B | 72B |
| 8 | 74B | 74B | 73B |
| 9 | 75B | 75B | 74B |
| 10(MAX) | 76B | 76B | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |