| スピリッツ | 2025 Series1 (三塁手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 36 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 66C | 76B | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 51D | 44E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 64 |
C 64 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 粘り打ち | 連打○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 59D | 68C |
| 1 | 68C | 60C | 69C |
| 2 | 69C | 60C | 69C |
| 3 | 69C | 61C | 70B |
| 4 | 70B | 62C | 71B |
| 5 | 71B | 62C | 72B |
| 6 | 72B | 63C | 72B |
| 7 | 72B | 64C | 73B |
| 8 | 73B | 64C | 74B |
| 9 | 74B | 65C | 75B |
| 10(MAX) | 75B | 66C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |