| スピリッツ | 2025 Series1 覚醒 (新戦力) |
|---|---|
| 4800 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 60C | 75B | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 63C | 53D | 55D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
C 66 |
C 66 |
C 66 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 走塁 | 対左投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 54D | 67C |
| 1 | 49E | 54D | 68C |
| 2 | 49E | 55D | 69C |
| 3 | 50D | 55D | 69C |
| 4 | 50D | 56D | 70B |
| 5 | 51D | 57D | 71B |
| 6 | 51D | 57D | 72B |
| 7 | 52D | 58D | 72B |
| 8 | 52D | 58D | 73B |
| 9 | 53D | 59D | 74B |
| 10(MAX) | 54D | 60C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |