スピリッツ | 2025 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
4800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 50D | 61C | 71 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
36F | 45E | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ナチュラルシュート | B | 156km/h |
↓ SFF | D ■■■■ | 144km/h |
↙ カーブ | F ■■ | 123km/h |
← カットボール | D ■■ | 146km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 豪速球 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 45E | 54D |
1 | 63C | 45E | 55D |
2 | 64C | 46E | 56D |
3 | 65C | 46E | 56D |
4 | 65C | 47E | 57D |
5 | 66C | 47E | 57D |
6 | 67C | 48E | 58D |
7 | 67C | 48E | 59D |
8 | 68C | 49E | 59D |
9 | 69C | 49E | 60C |
10(MAX) | 70B | 50D | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |