| スピリッツ | 2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | 
|---|---|
| 4900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 36 | パワーヒッター | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 76B | 83A | 53D | 10 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 56D | 77B | 72B | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D 50 | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C 69 | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 広角打法 | 捕手 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 68C | 74B | 47E | 
| 1 | 69C | 75B | 48E | 
| 2 | 69C | 76B | 48E | 
| 3 | 70B | 77B | 49E | 
| 4 | 71B | 78B | 49E | 
| 5 | 72B | 78B | 50D | 
| 6 | 72B | 79B | 50D | 
| 7 | 73B | 80A | 51D | 
| 8 | 74B | 81A | 51D | 
| 9 | 75B | 82A | 52D | 
| 10(MAX) | 76B | 83A | 53D | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |