| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 36 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 77B | 67C | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 62C | 51D | 73B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 69 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 67C | 69C | 60C |
| 1 | 68C | 70B | 60C |
| 2 | 69C | 70B | 61C |
| 3 | 69C | 71B | 62C |
| 4 | 70B | 72B | 62C |
| 5 | 71B | 73B | 63C |
| 6 | 72B | 73B | 64C |
| 7 | 72B | 74B | 64C |
| 8 | 73B | 75B | 65C |
| 9 | 74B | 76B | 66C |
| 10(MAX) | 75B | 77B | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |