| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 37 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 80A | 70B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 55D | 73B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 55 |
D 55 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 72B | 63C |
| 1 | 71B | 72B | 63C |
| 2 | 72B | 73B | 64C |
| 3 | 73B | 74B | 65C |
| 4 | 74B | 75B | 65C |
| 5 | 75B | 76B | 66C |
| 6 | 75B | 76B | 67C |
| 7 | 76B | 77B | 67C |
| 8 | 77B | 78B | 68C |
| 9 | 78B | 79B | 69C |
| 10(MAX) | 79B | 80A | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |