| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | 
|---|---|
| 4900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 37 | ラインドライブ | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 79B | 76B | 77B | 4 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 | 
|---|---|---|---|
| 56D | 52D | 67C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D 51 | C 67 | ||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超ラインドライブ | チャンス | 熱気(打者) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 71B | 68C | 69C | 
| 1 | 71B | 69C | 70B | 
| 2 | 72B | 69C | 70B | 
| 3 | 73B | 70B | 71B | 
| 4 | 74B | 71B | 72B | 
| 5 | 75B | 72B | 73B | 
| 6 | 75B | 72B | 73B | 
| 7 | 76B | 73B | 74B | 
| 8 | 77B | 74B | 75B | 
| 9 | 78B | 75B | 76B | 
| 10(MAX) | 79B | 76B | 77B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |