| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | 
|---|---|
| 4900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 36 | 低弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 77B | 71B | 70B | 50 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 59D | 64C | 84A | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D 52 | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C 64 | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 流し打ち | 熱気(打者) | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 69C | 63C | 63C | 
| 1 | 70B | 64C | 63C | 
| 2 | 70B | 65C | 64C | 
| 3 | 71B | 66C | 65C | 
| 4 | 72B | 66C | 65C | 
| 5 | 73B | 67C | 66C | 
| 6 | 73B | 68C | 67C | 
| 7 | 74B | 68C | 67C | 
| 8 | 75B | 69C | 68C | 
| 9 | 76B | 70B | 69C | 
| 10(MAX) | 77B | 71B | 70B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |