| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 64C | 77B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 59D | 63C | 87A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 70 |
D 59 |
B 76 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 48 |
E 47 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 流し打ち | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 57D | 69C |
| 1 | 63C | 58D | 70B |
| 2 | 64C | 58D | 70B |
| 3 | 65C | 59D | 71B |
| 4 | 65C | 60C | 72B |
| 5 | 66C | 60C | 73B |
| 6 | 67C | 61C | 73B |
| 7 | 67C | 62C | 74B |
| 8 | 68C | 62C | 75B |
| 9 | 69C | 63C | 76B |
| 10(MAX) | 70B | 64C | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |