| スピリッツ | 2025 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 36 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 84A | 59D | 5 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 60C | 51D | 53D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 66 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 75B | 53D |
| 1 | 60C | 76B | 53D |
| 2 | 61C | 77B | 54D |
| 3 | 62C | 78B | 54D |
| 4 | 62C | 78B | 55D |
| 5 | 63C | 79B | 56D |
| 6 | 64C | 80A | 56D |
| 7 | 64C | 81A | 57D |
| 8 | 65C | 82A | 57D |
| 9 | 66C | 83A | 58D |
| 10(MAX) | 67C | 84A | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |