| スピリッツ | 2025 Series1 (捕手2) | 
|---|---|
| 4900 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 34 | 中弾道 | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 55D | 62C | 73B | 45 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 58D | 92S | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| D 57 | D 57 | D 56 | D 57 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 流し打ち | 強肩 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 49E | 55D | 65C | 
| 1 | 50D | 56D | 66C | 
| 2 | 50D | 57D | 67C | 
| 3 | 51D | 57D | 67C | 
| 4 | 51D | 58D | 68C | 
| 5 | 52D | 58D | 69C | 
| 6 | 52D | 59D | 70B | 
| 7 | 53D | 60C | 70B | 
| 8 | 53D | 60C | 71B | 
| 9 | 54D | 61C | 72B | 
| 10(MAX) | 55D | 62C | 73B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |