| スピリッツ | 2016 Series2 (三塁手) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 23 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 75B | 58D | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 66C | 69C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E | D | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | パワーヒッター | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 66C | 67C | 52D |
| 1 | 67C | 68C | 52D |
| 2 | 68C | 69C | 53D |
| 3 | 68C | 69C | 53D |
| 4 | 69C | 70B | 54D |
| 5 | 70B | 71B | 55D |
| 6 | 71B | 72B | 55D |
| 7 | 71B | 72B | 56D |
| 8 | 72B | 73B | 56D |
| 9 | 73B | 74B | 57D |
| 10(MAX) | 74B | 75B | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |