| スピリッツ | 2025 Series1 (野手2) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 35 | ラインドライブ | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 63C | 69C | 35 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 52D | 60C | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
C 61 |
C 66 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 56D | 62C |
| 1 | 58D | 57D | 62C |
| 2 | 58D | 57D | 63C |
| 3 | 59D | 58D | 64C |
| 4 | 60C | 59D | 64C |
| 5 | 60C | 59D | 65C |
| 6 | 61C | 60C | 66C |
| 7 | 62C | 61C | 66C |
| 8 | 62C | 61C | 67C |
| 9 | 63C | 62C | 68C |
| 10(MAX) | 64C | 63C | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |