| スピリッツ | 2025 Series1 (野手2) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 34 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 59D | 61C | 2 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 62C | 77B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 対左投手 | チャンスメーカー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 53D | 54D |
| 1 | 54D | 53D | 55D |
| 2 | 55D | 54D | 56D |
| 3 | 55D | 54D | 56D |
| 4 | 56D | 55D | 57D |
| 5 | 57D | 56D | 57D |
| 6 | 57D | 56D | 58D |
| 7 | 58D | 57D | 59D |
| 8 | 58D | 57D | 59D |
| 9 | 59D | 58D | 60C |
| 10(MAX) | 60C | 59D | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |