| スピリッツ | 2025 Series1 (野手2) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 36 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 72B | 72B | 32 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 54D | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 63 |
D 57 |
C 60 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 流し打ち | 連打○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 64C | 64C |
| 1 | 66C | 65C | 65C |
| 2 | 67C | 66C | 66C |
| 3 | 67C | 66C | 66C |
| 4 | 68C | 67C | 67C |
| 5 | 69C | 68C | 68C |
| 6 | 70B | 69C | 69C |
| 7 | 70B | 69C | 69C |
| 8 | 71B | 70B | 70B |
| 9 | 72B | 71B | 71B |
| 10(MAX) | 73B | 72B | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |