| スピリッツ | 2016 Series2 Special (ワールドスター第3弾) |
|---|---|
| 2300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 24 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 84A | 74B | 84A | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 48E | 66C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 156km/h |
| → シンキングファスト | B ■■■ | 149km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■■ | 135km/h |
| ↓ SFF | D ■■ | 144km/h |
| ↙ スラーブ | B ■■■■■■ | 137km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 136km/h |
| ↙ スローカーブ | D ■■ | 106km/h |
| ← カットボール | B ■■■ | 146km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 75B | 66C | 75B |
| 1 | 76B | 67C | 76B |
| 2 | 77B | 68C | 77B |
| 3 | 78B | 68C | 78B |
| 4 | 78B | 69C | 78B |
| 5 | 79B | 70B | 79B |
| 6 | 80A | 71B | 80A |
| 7 | 81A | 71B | 81A |
| 8 | 82A | 72B | 82A |
| 9 | 83A | 73B | 83A |
| 10(MAX) | 84A | 74B | 84A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |