スピリッツ | 2025 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 56D | 70B | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
30F | 45E | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | F | G |
球種 | ||
---|---|---|
● 真っスラ | E | 155km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■■■ | 134km/h |
↙ パワーカーブ | C ■■■■ | 134km/h |
← スライダー | E ■■■ | 135km/h |
● ツーシームファスト | F | 151km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | キレ | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 50D | 63C |
1 | 65C | 50D | 63C |
2 | 66C | 51D | 64C |
3 | 66C | 52D | 65C |
4 | 67C | 52D | 65C |
5 | 68C | 53D | 66C |
6 | 69C | 53D | 67C |
7 | 69C | 54D | 67C |
8 | 70B | 54D | 68C |
9 | 71B | 55D | 69C |
10(MAX) | 72B | 56D | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |