スピリッツ | 2025 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4800 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 59D | 68C | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
55D | 57D | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
→ カットボール | D ■■■ | 143km/h |
➘ スラーブ | C ■■■■ | 133km/h |
↙ サークルチェンジ | D ■■■ | 131km/h |
➘ カーブ | E ■■■ | 119km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
援護◎ | 奪三振 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 53D | 61C |
1 | 63C | 53D | 61C |
2 | 64C | 54D | 62C |
3 | 65C | 54D | 63C |
4 | 65C | 55D | 63C |
5 | 66C | 56D | 64C |
6 | 67C | 56D | 65C |
7 | 67C | 57D | 65C |
8 | 68C | 57D | 66C |
9 | 69C | 58D | 67C |
10(MAX) | 70B | 59D | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |