スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 68C | 70B | 39 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 42E | 70B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 150km/h |
↓ フォーク | D ■■ | 135km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 118km/h |
← スライダー | D ■■■ | 131km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 61C | 63C |
1 | 68C | 61C | 63C |
2 | 69C | 62C | 64C |
3 | 69C | 63C | 65C |
4 | 70B | 63C | 65C |
5 | 71B | 64C | 66C |
6 | 72B | 65C | 67C |
7 | 72B | 65C | 67C |
8 | 73B | 66C | 68C |
9 | 74B | 67C | 69C |
10(MAX) | 75B | 68C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |