スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 22 | 低弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 63C | 60C | 45 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
45E | 78B | 71B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 満塁男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 59D | 56D | 54D |
1 | 60C | 57D | 54D |
2 | 60C | 57D | 55D |
3 | 61C | 58D | 55D |
4 | 62C | 59D | 56D |
5 | 62C | 59D | 57D |
6 | 63C | 60C | 57D |
7 | 64C | 61C | 58D |
8 | 64C | 61C | 58D |
9 | 65C | 62C | 59D |
10(MAX) | 66C | 63C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |