| スピリッツ | 2025 Series1 (左翼手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 36 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 79B | 63C | 25 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 45E | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 48 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | ラインドライブ | アベレージヒッター |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 71B | 56D |
| 1 | 72B | 71B | 57D |
| 2 | 73B | 72B | 57D |
| 3 | 74B | 73B | 58D |
| 4 | 75B | 74B | 59D |
| 5 | 76B | 75B | 59D |
| 6 | 76B | 75B | 60C |
| 7 | 77B | 76B | 61C |
| 8 | 78B | 77B | 61C |
| 9 | 79B | 78B | 62C |
| 10(MAX) | 80A | 79B | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |