| スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 2400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 76B | 73B | 32 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 43E | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | D | D |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 69C | 68C | 65C |
| 1 | 70B | 69C | 66C |
| 2 | 70B | 69C | 67C |
| 3 | 71B | 70B | 67C |
| 4 | 72B | 71B | 68C |
| 5 | 73B | 72B | 69C |
| 6 | 73B | 72B | 70B |
| 7 | 74B | 73B | 70B |
| 8 | 75B | 74B | 71B |
| 9 | 76B | 75B | 72B |
| 10(MAX) | 77B | 76B | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |