| スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 2400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 24 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 70B | 82A | 33 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 48E | 75B | 76B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| A | B | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | 守備職人 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 63C | 73B |
| 1 | 73B | 63C | 74B |
| 2 | 74B | 64C | 75B |
| 3 | 75B | 65C | 76B |
| 4 | 76B | 65C | 77B |
| 5 | 76B | 66C | 77B |
| 6 | 77B | 67C | 78B |
| 7 | 78B | 67C | 79B |
| 8 | 79B | 68C | 80A |
| 9 | 80A | 69C | 81A |
| 10(MAX) | 81A | 70B | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |