| スピリッツ | 2025 Series2 (二塁手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 64C | 65C | 76B | 38 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 55D | 63C | 75B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 68 |
C 63 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 粘り打ち・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 57D | 58D | 68C |
| 1 | 58D | 59D | 69C |
| 2 | 58D | 59D | 69C |
| 3 | 59D | 60C | 70B |
| 4 | 60C | 61C | 71B |
| 5 | 60C | 61C | 72B |
| 6 | 61C | 62C | 72B |
| 7 | 62C | 63C | 73B |
| 8 | 62C | 63C | 74B |
| 9 | 63C | 64C | 75B |
| 10(MAX) | 64C | 65C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |