スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 24 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
85A | 75B | 77B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
63C | 52D | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | B | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | プルヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 76B | 67C | 69C |
1 | 77B | 68C | 70B |
2 | 78B | 69C | 70B |
3 | 79B | 69C | 71B |
4 | 79B | 70B | 72B |
5 | 80A | 71B | 73B |
6 | 81A | 72B | 73B |
7 | 82A | 72B | 74B |
8 | 83A | 73B | 75B |
9 | 84A | 74B | 76B |
10(MAX) | 85A | 75B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |