| スピリッツ | 2025 Series2 (二塁手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 36 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 69C | 75B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 67C | 74B | 80A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 64 |
C 69 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | チャンスメーカー・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 62C | 67C |
| 1 | 65C | 62C | 68C |
| 2 | 66C | 63C | 69C |
| 3 | 66C | 64C | 69C |
| 4 | 67C | 64C | 70B |
| 5 | 68C | 65C | 71B |
| 6 | 69C | 66C | 72B |
| 7 | 69C | 66C | 72B |
| 8 | 70B | 67C | 73B |
| 9 | 71B | 68C | 74B |
| 10(MAX) | 72B | 69C | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |