スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 23 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 68C | 62C | 20 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 70B | 80A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 160km/h |
→ シュート | E ■■ | 155km/h |
↓ SFF | B ■■■■ | 148km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 140km/h |
● ツーシームファスト | D | 155km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■ | 138km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 61C | 55D |
1 | 69C | 61C | 56D |
2 | 69C | 62C | 57D |
3 | 70B | 63C | 57D |
4 | 71B | 63C | 58D |
5 | 72B | 64C | 58D |
6 | 72B | 65C | 59D |
7 | 73B | 65C | 60C |
8 | 74B | 66C | 60C |
9 | 75B | 67C | 61C |
10(MAX) | 76B | 68C | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |