| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 74B | 64C | 52 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 45E | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
D 57 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | フルスイング |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 66C | 57D |
| 1 | 49E | 67C | 58D |
| 2 | 49E | 68C | 58D |
| 3 | 50D | 68C | 59D |
| 4 | 50D | 69C | 60C |
| 5 | 51D | 70B | 60C |
| 6 | 51D | 71B | 61C |
| 7 | 52D | 71B | 62C |
| 8 | 52D | 72B | 62C |
| 9 | 53D | 73B | 63C |
| 10(MAX) | 54D | 74B | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |