スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 24 | アーチスト | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 85A | 65C | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 54D | 59D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 76B | 58D |
1 | 73B | 77B | 59D |
2 | 74B | 78B | 59D |
3 | 75B | 79B | 60C |
4 | 76B | 79B | 61C |
5 | 76B | 80A | 61C |
6 | 77B | 81A | 62C |
7 | 78B | 82A | 63C |
8 | 79B | 83A | 63C |
9 | 80A | 84A | 64C |
10(MAX) | 81A | 85A | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |