| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 58D | 73B | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 36F | 45E | 77B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
D 52 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 粘り打ち・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 52D | 65C |
| 1 | 50D | 52D | 66C |
| 2 | 51D | 53D | 67C |
| 3 | 52D | 53D | 67C |
| 4 | 52D | 54D | 68C |
| 5 | 53D | 55D | 69C |
| 6 | 53D | 55D | 70B |
| 7 | 54D | 56D | 70B |
| 8 | 54D | 56D | 71B |
| 9 | 55D | 57D | 72B |
| 10(MAX) | 56D | 58D | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |