| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 55D | 61C | 72B | 0 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 37F | 50D | 54D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 57 |
D 55 |
C 66 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 初球◎ | 粘り打ち・改 | チャンスメーカー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 49E | 54D | 64C |
| 1 | 50D | 55D | 65C |
| 2 | 50D | 56D | 66C |
| 3 | 51D | 56D | 66C |
| 4 | 51D | 57D | 67C |
| 5 | 52D | 57D | 68C |
| 6 | 52D | 58D | 69C |
| 7 | 53D | 59D | 69C |
| 8 | 53D | 59D | 70B |
| 9 | 54D | 60C | 71B |
| 10(MAX) | 55D | 61C | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |