| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 58D | 81A | 57 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 45E | 53D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 50 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 62 |
C 62 |
C 61 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 盗塁・改 | 走塁 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 52D | 72B |
| 1 | 51D | 52D | 73B |
| 2 | 52D | 53D | 74B |
| 3 | 53D | 53D | 75B |
| 4 | 53D | 54D | 76B |
| 5 | 54D | 55D | 76B |
| 6 | 54D | 55D | 77B |
| 7 | 55D | 56D | 78B |
| 8 | 55D | 56D | 79B |
| 9 | 56D | 57D | 80A |
| 10(MAX) | 57D | 58D | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |