| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 左 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 56D | 56D | 80A | 56 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 40E | 53D | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 54 |
D 51 |
D 54 |
D 52 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 54 |
D 51 |
D 54 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 走塁・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 50D | 50D | 72B |
| 1 | 50D | 50D | 72B |
| 2 | 51D | 51D | 73B |
| 3 | 52D | 52D | 74B |
| 4 | 52D | 52D | 75B |
| 5 | 53D | 53D | 76B |
| 6 | 53D | 53D | 76B |
| 7 | 54D | 54D | 77B |
| 8 | 54D | 54D | 78B |
| 9 | 55D | 55D | 79B |
| 10(MAX) | 56D | 56D | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |