| スピリッツ | 2025 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4900 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 35 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 61C | 67C | 76B | 44 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 36F | 47E | 69C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
D 53 |
D 52 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | 走塁・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 60C | 68C |
| 1 | 55D | 60C | 69C |
| 2 | 56D | 61C | 69C |
| 3 | 56D | 62C | 70B |
| 4 | 57D | 62C | 71B |
| 5 | 57D | 63C | 72B |
| 6 | 58D | 64C | 72B |
| 7 | 59D | 64C | 73B |
| 8 | 59D | 65C | 74B |
| 9 | 60C | 66C | 75B |
| 10(MAX) | 61C | 67C | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |