スピリッツ | 2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
2400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 23 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 65C | 76B | 9 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
47E | 50D | 51D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 58D | 68C |
1 | 66C | 59D | 69C |
2 | 67C | 59D | 69C |
3 | 67C | 60C | 70B |
4 | 68C | 61C | 71B |
5 | 69C | 61C | 72B |
6 | 70B | 62C | 72B |
7 | 70B | 63C | 73B |
8 | 71B | 63C | 74B |
9 | 72B | 64C | 75B |
10(MAX) | 73B | 65C | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |