| スピリッツ | 2025 Series2 (右翼手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 37 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 77B | 68C | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 50D | 64C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
D 53 |
C 64 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超プルヒッター | 適応・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 68C | 69C | 61C |
| 1 | 69C | 70B | 61C |
| 2 | 69C | 70B | 62C |
| 3 | 70B | 71B | 63C |
| 4 | 71B | 72B | 63C |
| 5 | 72B | 73B | 64C |
| 6 | 72B | 73B | 65C |
| 7 | 73B | 74B | 65C |
| 8 | 74B | 75B | 66C |
| 9 | 75B | 76B | 67C |
| 10(MAX) | 76B | 77B | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |