| スピリッツ | 2025 Series2 (右翼手) |
|---|---|
| 5000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 36 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 70B | 71B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 37F | 41E | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 52 |
D 54 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 固め打ち◎ | 選球眼・改 | 意外性 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 63C | 63C |
| 1 | 60C | 63C | 64C |
| 2 | 61C | 64C | 65C |
| 3 | 62C | 65C | 66C |
| 4 | 62C | 65C | 66C |
| 5 | 63C | 66C | 67C |
| 6 | 64C | 67C | 68C |
| 7 | 64C | 67C | 68C |
| 8 | 65C | 68C | 69C |
| 9 | 66C | 69C | 70B |
| 10(MAX) | 67C | 70B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |